Crypto prop firms in Russia that use static drawdown
Crypto: 64 accounts from 4 firms accept traders from Russia and use static drawdown, according to their own published terms. Check local rules and tax treatment with a qualified adviser.
64 accounts from 4 firms. Checked on or before 25 October 2026.
| Program | Target | Daily loss | Max loss | Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WenCrypto | Buy Now Pay Later1-step | $5K | 4% | None | 8% | 0.50 | 80% | $5 | Details |
| WenCrypto | Buy Now Pay Later1-step | $10K | 4% | None | 8% | 0.50 | 80% | $7 | Details |
| WenCrypto | Buy Now Pay Later1-step | $20K | 4% | None | 8% | 0.50 | 80% | $10 | Details |
| WenCrypto | Buy Now Pay Later1-step | $50K | 4% | None | 8% | 0.50 | 80% | $15 | Details |
| Kraken Prop | Advanced1-step | $5K | 9% | 3% | 3% | 3.00 | 80% to 90% | $20 | Details |
| WenCrypto | Buy Now Pay Later1-step | $100K | 4% | None | 8% | 0.50 | 80% | $20 | Details |
| Kraken Prop | Intermediate1-step | $5K | 12% | 3% | 5% | 2.40 | 80% to 90% | $33 | Details |
| Bitfunded | 1-Step Express1-step | $5K | 9% | 3% | 3% | 3.00 | 80% | $39 | Details |
| Kraken Prop | Advanced1-step | $10K | 9% | 3% | 3% | 3.00 | 80% to 90% | $40 | Details |
| WenCrypto | Double Pass2-step | $5K | 10% / 6% | 5% | 8% | 2.00 | 80% | $44 | Details |
| Kraken Prop | Starter1-step | $5K | 10% | 3% | 6% | 1.67 | 80% to 90% | $45 | Details |
| Bitfunded | 1-Step Express1-step | $10K | 9% | 3% | 3% | 3.00 | 80% | $49 | Details |
| WenCrypto | Single Pass1-step | $5K | 9% | 3% | 5% | 1.80 | 80% | $55 | Details |
| Crypto Fund Trader | 2-Phase2-step | $5K | 8% / 5% | 5% | 10% | 1.30 | 80% to 90% | $58 | Details |
| Kraken Prop | Intermediate1-step | $10K | 12% | 3% | 5% | 2.40 | 80% to 90% | $65 | Details |
| Bitfunded | 1-Step Express1-step | $15K | 9% | 3% | 3% | 3.00 | 80% | $74 | Details |
| Bitfunded | 2-Step2-step | $5K | 8% / 5% | 5% | 10% | 1.30 | 80% | $79 | Details |
| WenCrypto | Double Pass2-step | $10K | 10% / 6% | 5% | 8% | 2.00 | 80% | $79 | Details |
| Kraken Prop | Starter1-step | $10K | 10% | 3% | 6% | 1.67 | 80% to 90% | $85 | Details |
| Kraken Prop | Advanced1-step | $25K | 9% | 3% | 3% | 3.00 | 80% to 90% | $95 | Details |
| Bitfunded | 2-Step2-step | $10K | 8% / 5% | 5% | 10% | 1.30 | 80% | $99 | Details |
| Bitfunded | 1-Step1-step | $5K | 10% | 4% | 6% | 1.67 | 80% | $99 | Details |
| WenCrypto | Single Pass1-step | $10K | 9% | 3% | 5% | 1.80 | 80% | $99 | Details |
| Crypto Fund Trader | 2-Phase2-step | $10K | 8% / 5% | 5% | 10% | 1.30 | 80% to 90% | $110 | Details |
| Bitfunded | 1-Step Express1-step | $25K | 9% | 3% | 3% | 3.00 | 80% | $124 | Details |
| Crypto Fund Trader | InstantInstant funding | $2.5K | None | 4% | 6% | n/a | 50% to 90% | $125 | Details |
| Bitfunded | Instant FundingInstant funding | $2.5K | None | 3% | 6% | n/a | 60% | $129 | Details |
| Bitfunded | 2-Step2-step | $15K | 8% / 5% | 5% | 10% | 1.30 | 80% | $149 | Details |
| Bitfunded | 1-Step1-step | $10K | 10% | 4% | 6% | 1.67 | 80% | $149 | Details |
| Kraken Prop | Intermediate1-step | $25K | 12% | 3% | 5% | 2.40 | 80% to 90% | $150 | Details |
| WenCrypto | Double Pass2-step | $20K | 10% / 6% | 5% | 8% | 2.00 | 80% | $156 | Details |
| Kraken Prop | Advanced1-step | $50K | 9% | 3% | 3% | 3.00 | 80% to 90% | $180 | Details |
| WenCrypto | Single Pass1-step | $20K | 9% | 3% | 5% | 1.80 | 80% | $195 | Details |
| Bitfunded | 1-Step1-step | $15K | 10% | 4% | 6% | 1.67 | 80% | $199 | Details |
| Bitfunded | 1-Step Express1-step | $50K | 9% | 3% | 3% | 3.00 | 80% | $199 | Details |
| Kraken Prop | Starter1-step | $25K | 10% | 3% | 6% | 1.67 | 80% to 90% | $215 | Details |
| Crypto Fund Trader | 2-Phase2-step | $25K | 8% / 5% | 5% | 10% | 1.30 | 80% to 90% | $240 | Details |
| Crypto Fund Trader | InstantInstant funding | $5K | None | 4% | 6% | n/a | 50% to 90% | $240 | Details |
| Bitfunded | 2-Step2-step | $25K | 8% / 5% | 5% | 10% | 1.30 | 80% | $249 | Details |
| Bitfunded | Instant FundingInstant funding | $5K | None | 3% | 6% | n/a | 60% | $249 | Details |
| Kraken Prop | Intermediate1-step | $50K | 12% | 3% | 5% | 2.40 | 80% to 90% | $280 | Details |
| Bitfunded | 1-Step1-step | $25K | 10% | 4% | 6% | 1.67 | 80% | $299 | Details |
| Kraken Prop | Advanced1-step | $100K | 9% | 3% | 3% | 3.00 | 80% to 90% | $330 | Details |
| WenCrypto | Double Pass2-step | $50K | 10% / 6% | 5% | 8% | 2.00 | 80% | $383 | Details |
| Crypto Fund Trader | 2-Phase2-step | $50K | 8% / 5% | 5% | 10% | 1.30 | 80% to 90% | $389 | Details |
| Bitfunded | 2-Step2-step | $50K | 8% / 5% | 5% | 10% | 1.30 | 80% | $399 | Details |
| Bitfunded | 1-Step Express1-step | $100K | 9% | 3% | 3% | 3.00 | 80% | $399 | Details |
| Kraken Prop | Starter1-step | $50K | 10% | 3% | 6% | 1.67 | 80% to 90% | $400 | Details |
| Bitfunded | Instant FundingInstant funding | $10K | None | 3% | 6% | n/a | 60% | $449 | Details |
| Crypto Fund Trader | InstantInstant funding | $10K | None | 4% | 6% | n/a | 50% to 90% | $475 | Details |
| WenCrypto | Single Pass1-step | $50K | 9% | 3% | 5% | 1.80 | 80% | $479 | Details |
| Bitfunded | 1-Step1-step | $50K | 10% | 4% | 6% | 1.67 | 80% | $499 | Details |
| Kraken Prop | Intermediate1-step | $100K | 12% | 3% | 5% | 2.40 | 80% to 90% | $545 | Details |
| Bitfunded | 1-Step Express1-step | $150K | 9% | 3% | 3% | 3.00 | 80% | $549 | Details |
| Crypto Fund Trader | 2-Phase2-step | $100K | 8% / 5% | 5% | 10% | 1.30 | 80% to 90% | $660 | Details |
| Kraken Prop | Advanced1-step | $200K | 9% | 3% | 3% | 3.00 | 80% to 90% | $660 | Details |
| WenCrypto | Double Pass2-step | $100K | 10% / 6% | 5% | 8% | 2.00 | 80% | $759 | Details |
| Bitfunded | 2-Step2-step | $100K | 8% / 5% | 5% | 10% | 1.30 | 80% | $799 | Details |
| Kraken Prop | Starter1-step | $100K | 10% | 3% | 6% | 1.67 | 80% to 90% | $800 | Details |
| WenCrypto | Single Pass1-step | $100K | 9% | 3% | 5% | 1.80 | 80% | $949 | Details |
| Bitfunded | 1-Step1-step | $100K | 10% | 4% | 6% | 1.67 | 80% | $999 | Details |
| Kraken Prop | Intermediate1-step | $200K | 12% | 3% | 5% | 2.40 | 80% to 90% | $1,090 | Details |
| Crypto Fund Trader | 2-Phase2-step | $200K | 8% / 5% | 5% | 10% | 1.30 | 80% to 90% | $1,250 | Details |
| Bitfunded | 1-Step1-step | $150K | 10% | 4% | 6% | 1.67 | 80% | $1,399 | Details |
No challenges match these filters. Pick another size or clear a filter.
How this list is built
Two checks decide each firm: its published restricted-country list does not include Russia, and its terms meet the rule in the title. Both come from the firm’s own pages, checked on the date shown.
Payment and payout methods can still be limited by country, and rules can differ between a firm’s programs. Open the firm’s profile for the exact wording before you buy.
Frequently asked questions
Which crypto prop firms in Russia use static drawdown?
Crypto Fund Trader, Bitfunded, Kraken Prop and WenCrypto, at our last check. They are listed by score, highest first. Each firm page shows the source we used.
What is the cheapest account on this list?
WenCrypto’s Buy Now Pay Later at $5, at list price before discounts.