Compare forex prop firm challenges
293 account options from 10 firms. The table opens at $100K; pick another size, or click the selected size again to see every account. Checked on or before 25 October 2026.
| Program | Target | Daily loss | Max loss | Drawdown | Payouts | Details | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maven | Standard 3-Step3-step | $2K | 3% / 3% / 3% | 2% | 3% | Static | 3.00 | 80% to 90% | Every 10 business days | $650 | $13 | Details |
| Maven | Standard 1-Step1-step | $2K | 8% | 3% | 5% | Equity trailing | 1.60 | 80% to 90% | Every 10 business days | $750 | $15 | Details |
| Maven | Instant FundingInstant funding | $2K | None | 2% | 3% | Equity trailing | n/a | 80% to 90% | On demand after 3% profit | $750 | $15 | Details |
| Maven | Standard 3-Step3-step | $5K | 3% / 3% / 3% | 2% | 3% | Static | 3.00 | 80% to 90% | Every 10 business days | $340 | $17 | Details |
| Maven | Instant MiniInstant funding | $2K | None | 2% | 3% | Equity trailing | n/a | 70% to 90% | One payout only | $850 | $17 | Details |
| The5ers | High Stakes (New)2-step | $2.5K | 10% / 5% | 5% | 10% | Static | 1.50 | 80% to 100% | Every 14 days | $760 | $19 | Details |
| Maven | Standard 1-Step1-step | $5K | 8% | 3% | 5% | Equity trailing | 1.60 | 80% to 90% | Every 10 business days | $380 | $19 | Details |
| Maven | Standard 2-Step2-step | $2K | 8% / 5% | 4% | 8% | Static | 1.63 | 80% to 90% | Every 10 business days | $950 | $19 | Details |
| Maven | Omo 2-Step2-step | $2K | 6% / 8% | 4% | 8% | Static | 1.75 | 80% to 90% | Every 10 business days | $950 | $19 | Details |
| Maven | Instant FundingInstant funding | $5K | None | 2% | 3% | Equity trailing | n/a | 80% to 90% | On demand after 3% profit | $380 | $19 | Details |
| AquaFunded | 2 Step Pro2-step | $5K | 10% / 5% | 5% | 10% | Equity trailing | 1.50 | 90% to 100% | Every 14 days | $400 | $20 | Details |
| The5ers | High Stakes (Classic)2-step | $2.5K | 8% / 5% | 5% | 10% | Static | 1.30 | 80% to 100% | Every 14 days | $880 | $22 | Details |
| The5ers | Bootcamp3-step | $20K | 6% / 6% / 6% | None | 5% | Static | 3.60 | 50% to 100% | Every 14 days | $110 | $22 | Details |
| Maven | Standard 2-Step2-step | $5K | 8% / 5% | 4% | 8% | Static | 1.63 | 80% to 90% | Every 10 business days | $440 | $22 | Details |
| Maven | Instant MiniInstant funding | $5K | None | 2% | 3% | Equity trailing | n/a | 70% to 90% | One payout only | $440 | $22 | Details |
| Blue Guardian | 1 Step Nano1-step | $5K | 10% | 4% | 6% | Balance trailing | 1.67 | 85% to 100% | Every 7 days | $533 | $26.66 | Details |
| Blue Guardian | Instant StarterInstant funding | $5K | None | 3% | 5% | Balance trailing | n/a | 90% | One payout, then closed | $540 | $27 | Details |
| Alpha Capital | Alpha Pro 6%2-step | $5K | 6% / 6% | 3% | 6% | Static | 2.00 | 80% to 90% | On demand | $540 | $27 | Details |
| AquaFunded | 2 Step Elite2-step | $5K | 8% / 5% | 4% | 12% | Static | 1.08 | 90% to 100% | Every 14 days | $560 | $28 | Details |
| FundingPips | 2 Step Pro2-step | $5K | 6% / 6% | 3% | 6% | Static | 2.00 | 80% to 100% | Weekly, or on demand | $580 | $29 | Details |
| Alpha Capital | Alpha DirectInstant funding | $2.5K | None | 3% | 5% | Balance trailing | n/a | 90% | On demand after a 3% buffer | $1,200 | $30 | Details |
| AquaFunded | 2 Step Standard2-step | $5K | 8% / 5% | 5% | 8% | Static | 1.63 | 90% to 100% | Every 14 days | $603 | $30.15 | Details |
| AquaFunded | Instant Funding StandardInstant funding | $2.5K | None | 3% | 5% | End-of-day trailing | n/a | 90% to 100% | Every 14 days | $1,227 | $30.67 | Details |
| E8 Markets | E8 Pro1-step | $5K | 8% | 2.5% | 8% | Static | 1.00 | 80% to 100% | Daily, after 1% profit | $640 | $32 | Details |
| Blue Guardian | 2 Step Standard2-step | $5K | 8% / 4% | 4% | 8% | Static | 1.50 | 85% to 90% | Every 14 days | $640 | $32 | Details |
| Maven | Omo 2-Step2-step | $5K | 6% / 8% | 4% | 8% | Static | 1.75 | 80% to 90% | Every 10 business days | $640 | $32 | Details |
| FundedNext | Stellar Lite2-step | $5K | 8% / 4% | 4% | 8% | Static | 1.50 | 80% to 95% | Every 10 business days | $660 | $32.99 | Details |
| Alpha Capital | Alpha Pro 10%2-step | $5K | 10% / 5% | 5% | 10% | Static | 1.50 | 80% to 90% | On demand | $660 | $33 | Details |
| AquaFunded | Instant Funding ProInstant funding | $2.5K | None | 3% | 6% | Equity trailing | n/a | 90% to 100% | Every 14 days | $1,334 | $33.34 | Details |
| The5ers | High Stakes (New)2-step | $5K | 10% / 5% | 5% | 10% | Static | 1.50 | 80% to 100% | Every 14 days | $700 | $35 | Details |
| FundingPips | 2 Step Flex2-step | $5K | 10% / 8% | 4% | 12% | Static | 1.50 | 80% to 100% | Bi-weekly, or on demand | $700 | $35 | Details |
| Alpha Capital | Alpha One 6%1-step | $5K | 6% | 3% | 4% | Balance trailing | 1.50 | 80% to 90% | On demand | $740 | $37 | Details |
| Alpha Capital | Alpha Pro 8%2-step | $5K | 8% / 5% | 4% | 8% | Static | 1.63 | 80% to 90% | On demand | $740 | $37 | Details |
| Maven | Standard 1-Step1-step | $10K | 8% | 3% | 5% | Equity trailing | 1.60 | 80% to 90% | Every 10 business days | $370 | $37 | Details |
| Maven | Instant FundingInstant funding | $10K | None | 2% | 3% | Equity trailing | n/a | 80% to 90% | On demand after 3% profit | $370 | $37 | Details |
| Maven | Standard 3-Step3-step | $10K | 3% / 3% / 3% | 2% | 3% | Static | 3.00 | 80% to 90% | Every 10 business days | $380 | $38 | Details |
| Blue Guardian | 1 Step Nano1-step | $10K | 10% | 4% | 6% | Balance trailing | 1.67 | 85% to 100% | Every 7 days | $387 | $38.66 | Details |
| The5ers | High Stakes (Classic)2-step | $5K | 8% / 5% | 5% | 10% | Static | 1.30 | 80% to 100% | Every 14 days | $780 | $39 | Details |
| FundingPips | 2 Step Standard2-step | $5K | 8% / 5% | 5% | 10% | Static | 1.30 | 80% to 100% | Bi-weekly; weekly or on demand optional | $780 | $39 | Details |
| AquaFunded | 2 Step Pro2-step | $10K | 10% / 5% | 5% | 10% | Equity trailing | 1.50 | 90% to 100% | Every 14 days | $392 | $39.20 | Details |
| E8 Markets | E8 One1-step | $5K | 6% | 3% | 4% | Balance trailing | 1.50 | 80% to 100% | On demand | $800 | $40 | Details |
| Blue Guardian | 1 Step Standard1-step | $5K | 9% | 4% | 6% | Balance trailing | 1.50 | 85% to 90% | Every 14 days | $800 | $40 | Details |
| Maven | Standard 2-Step2-step | $10K | 8% / 5% | 4% | 8% | Static | 1.63 | 80% to 90% | Every 10 business days | $440 | $44 | Details |
| Maven | Instant MiniInstant funding | $10K | None | 2% | 3% | Equity trailing | n/a | 70% to 90% | One payout only | $440 | $44 | Details |
| Alpha Capital | Alpha One 10%1-step | $5K | 10% | 4% | 6% | Balance trailing | 1.67 | 80% to 90% | On demand | $940 | $47 | Details |
| Alpha Capital | Alpha Pro 6%2-step | $10K | 6% / 6% | 3% | 6% | Static | 2.00 | 80% to 90% | On demand | $470 | $47 | Details |
| BrightFunded | 2-Step Bright2-step | €5K | 8% / 5% | 4% | 8% | Static | 1.63 | 80% to 100% | Every 14 days, first after 30 | $940 | €47 | Details |
| The5ers | Pro Growth1-step | $5K | 10% | 3% | 6% | Static | 1.67 | 75% to 100% | Every 14 days from account activation | $1,040 | $52 | Details |
| AquaFunded | Instant Funding StandardInstant funding | $5K | None | 3% | 5% | End-of-day trailing | n/a | 90% to 100% | Every 14 days | $1,040 | $52 | Details |
| BrightFunded | 2-Step Classic2-step | €5K | 10% / 5% | 5% | 10% | Static | 1.50 | 80% to 100% | Every 14 days, first after 30 | $980 | €49 | Details |
| BrightFunded | 1-Step1-step | €5K | 10% | 3% | 6% | Equity trailing | 1.67 | 80% to 100% | Every 14 days, first after 30 | $980 | €49 | Details |
| AquaFunded | 2 Step Elite2-step | $10K | 8% / 5% | 4% | 12% | Static | 1.08 | 90% to 100% | Every 14 days | $539 | $53.85 | Details |
| FundingPips | 2 Step Pro2-step | $10K | 6% / 6% | 3% | 6% | Static | 2.00 | 80% to 100% | Weekly, or on demand | $550 | $55 | Details |
| Alpha Capital | Alpha One 12%1-step | $5K | 12% | 5% | 8% | Balance trailing | 1.50 | 80% to 90% | On demand | $1,140 | $57 | Details |
| Alpha Capital | Alpha Pro 8%2-step | $10K | 8% / 5% | 4% | 8% | Static | 1.63 | 80% to 90% | On demand | $570 | $57 | Details |
| AquaFunded | 1 Step Standard1-step | $5K | 9% | 3% | 6% | Equity trailing | 1.50 | 90% to 100% | Every 14 days | $1,142 | $57.08 | Details |
| FundedNext | Stellar 2-Step2-step | $6K | 8% / 5% | 5% | 10% | Static | 1.30 | 80% to 95% | After 21 days, then every 14 days | $1,000 | $59.99 | Details |
| FundedNext | Stellar Lite2-step | $10K | 8% / 4% | 4% | 8% | Static | 1.50 | 80% to 95% | Every 10 business days | $600 | $59.99 | Details |
| FundedNext | Stellar InstantInstant funding | $2K | None | None | 6% | Balance trailing | n/a | 70% to 80% | On demand at 5% growth, or every 14 days | $3,000 | $59.99 | Details |
| FundingPips | ZeroInstant funding | $5K | None | 3% | 5% | Equity trailing | n/a | 95% | Every 14 days | $1,200 | $60 | Details |
| AquaFunded | Instant Funding ProInstant funding | $5K | None | 3% | 6% | Equity trailing | n/a | 90% to 100% | Every 14 days | $1,200 | $60 | Details |
| Maven | Omo 2-Step2-step | $10K | 6% / 8% | 4% | 8% | Static | 1.75 | 80% to 90% | Every 10 business days | $620 | $62 | Details |
| FundingPips | 2 Step Flex2-step | $10K | 10% / 8% | 4% | 12% | Static | 1.50 | 80% to 100% | Bi-weekly, or on demand | $640 | $64 | Details |
| AquaFunded | 1 Step Flex1-step | $5K | 10% | 3% | 12% | Static | 0.83 | 90% to 100% | Every 14 days | $1,292 | $64.62 | Details |
| FundedNext | Stellar 1-Step1-step | $6K | 10% | 3% | 6% | Static | 1.67 | 80% to 95% | Every 5 business days | $1,100 | $65.99 | Details |
| Blue Guardian | 1 Step Standard1-step | $10K | 9% | 4% | 6% | Balance trailing | 1.50 | 85% to 90% | Every 14 days | $660 | $66 | Details |
| Blue Guardian | 2 Step Nano2-step | $25K | 8% / 5% | 3% | 10% | Static | 1.30 | 80% to 100% | Every 14 days | $267 | $66.66 | Details |
| Alpha Capital | Alpha One 6%1-step | $10K | 6% | 3% | 4% | Balance trailing | 1.50 | 80% to 90% | On demand | $670 | $67 | Details |
| Alpha Capital | Alpha DirectInstant funding | $5K | None | 3% | 5% | Balance trailing | n/a | 90% | On demand after a 3% buffer | $1,340 | $67 | Details |
| E8 Markets | E8 Pro1-step | $10K | 8% | 2.5% | 8% | Static | 1.00 | 80% to 100% | Daily, after 1% profit | $680 | $68 | Details |
| Maven | Standard 1-Step1-step | $20K | 8% | 3% | 5% | Equity trailing | 1.60 | 80% to 90% | Every 10 business days | $340 | $68 | Details |
| Maven | Instant FundingInstant funding | $20K | None | 2% | 3% | Equity trailing | n/a | 80% to 90% | On demand after 3% profit | $340 | $68 | Details |
| The5ers | High Stakes (New)2-step | $10K | 10% / 5% | 5% | 10% | Static | 1.50 | 80% to 100% | Every 14 days | $690 | $69 | Details |
| Alpha Capital | Alpha Swing2-step | $5K | 10% / 5% | 5% | 10% | Static | 1.50 | 80% | On demand | $1,400 | $70 | Details |
| AquaFunded | 2 Step Pro2-step | $25K | 10% / 5% | 5% | 10% | Equity trailing | 1.50 | 90% to 100% | Every 14 days | $285 | $71.20 | Details |
| E8 Markets | E8 One1-step | $10K | 6% | 3% | 4% | Balance trailing | 1.50 | 80% to 100% | On demand | $720 | $72 | Details |
| FundingPips | 2 Step Standard2-step | $10K | 8% / 5% | 5% | 10% | Static | 1.30 | 80% to 100% | Bi-weekly; weekly or on demand optional | $720 | $72 | Details |
| Blue Guardian | InstantInstant funding | $5K | None | 3% | 6% | Balance trailing | n/a | 80% to 90% | On demand | $1,440 | $72 | Details |
| FundingPips | 1 Step Flex1-step | $5K | 12% | 3% | 12% | Static | 1.00 | 80% to 100% | Bi-weekly, or on demand | $1,480 | $74 | Details |
| Blue Guardian | 2 Step Standard2-step | $10K | 8% / 4% | 4% | 8% | Static | 1.50 | 85% to 90% | Every 14 days | $750 | $75 | Details |
| Maven | Standard 3-Step3-step | $20K | 3% / 3% / 3% | 2% | 3% | Static | 3.00 | 80% to 90% | Every 10 business days | $380 | $76 | Details |
| AquaFunded | 2 Step Standard2-step | $10K | 8% / 5% | 5% | 8% | Static | 1.63 | 90% to 100% | Every 14 days | $765 | $76.46 | Details |
| Alpha Capital | Alpha Pro 10%2-step | $10K | 10% / 5% | 5% | 10% | Static | 1.50 | 80% to 90% | On demand | $770 | $77 | Details |
| The5ers | High Stakes (Classic)2-step | $10K | 8% / 5% | 5% | 10% | Static | 1.30 | 80% to 100% | Every 14 days | $780 | $78 | Details |
| Blue Guardian | 1 Step Nano1-step | $25K | 10% | 4% | 6% | Balance trailing | 1.67 | 85% to 100% | Every 7 days | $315 | $78.66 | Details |
| AquaFunded | Instant Funding StandardInstant funding | $10K | None | 3% | 5% | End-of-day trailing | n/a | 90% to 100% | Every 14 days | $787 | $78.67 | Details |
| FTMO | 1-Step1-step | $10K | 10% | 3% | 10% | End-of-day trailing | 1.00 | 90% | From day 14 after first trade | $853 | €79 | Details |
| AquaFunded | Instant Funding ProInstant funding | $10K | None | 3% | 6% | Equity trailing | n/a | 90% to 100% | Every 14 days | $867 | $86.66 | Details |
| Alpha Capital | Alpha One 10%1-step | $10K | 10% | 4% | 6% | Balance trailing | 1.67 | 80% to 90% | On demand | $870 | $87 | Details |
| FundingPips | ZeroInstant funding | $10K | None | 3% | 5% | Equity trailing | n/a | 95% | Every 14 days | $880 | $88 | Details |
| Maven | Standard 2-Step2-step | $20K | 8% / 5% | 4% | 8% | Static | 1.63 | 80% to 90% | Every 10 business days | $440 | $88 | Details |
| Maven | Instant MiniInstant funding | $20K | None | 2% | 3% | Equity trailing | n/a | 70% to 90% | One payout only | $440 | $88 | Details |
| BrightFunded | 2-Step Bright2-step | €10K | 8% / 5% | 4% | 8% | Static | 1.63 | 80% to 100% | Every 14 days, first after 30 | $870 | €87 | Details |
| The5ers | Bootcamp3-step | $100K | 6% / 6% / 6% | None | 5% | Static | 3.60 | 50% to 100% | Every 14 days | $95 | $95 | Details |
| FTMO | 2-Step2-step | $10K | 10% / 5% | 5% | 10% | Static | 1.50 | 80% to 90% | From day 14 after first trade | $961 | €89 | Details |
| FTMO | 2-Step Swing2-step | $10K | 10% / 5% | 5% | 10% | Static | 1.50 | 80% to 90% | From day 14 after first trade | $961 | €89 | Details |
| AquaFunded | 1 Step Standard1-step | $10K | 9% | 3% | 6% | Equity trailing | 1.50 | 90% to 100% | Every 14 days | $969 | $96.93 | Details |
| Alpha Capital | Alpha DirectInstant funding | $10K | None | 3% | 5% | Balance trailing | n/a | 90% | On demand after a 3% buffer | $970 | $97 | Details |
| The5ers | Pro Growth1-step | $10K | 10% | 3% | 6% | Static | 1.67 | 75% to 100% | Every 14 days from account activation | $980 | $98 | Details |
| Blue Guardian | InstantInstant funding | $10K | None | 3% | 6% | Balance trailing | n/a | 80% to 90% | On demand | $1,000 | $100 | Details |
| BrightFunded | 2-Step Classic2-step | €10K | 10% / 5% | 5% | 10% | Static | 1.50 | 80% to 100% | Every 14 days, first after 30 | $970 | €97 | Details |
| BrightFunded | 1-Step1-step | €10K | 10% | 3% | 6% | Equity trailing | 1.67 | 80% to 100% | Every 14 days, first after 30 | $970 | €97 | Details |
| Alpha Capital | Alpha One 12%1-step | $10K | 12% | 5% | 8% | Balance trailing | 1.50 | 80% to 90% | On demand | $1,070 | $107 | Details |
| AquaFunded | 1 Step Flex1-step | $10K | 10% | 3% | 12% | Static | 0.83 | 90% to 100% | Every 14 days | $1,077 | $107.70 | Details |
| AquaFunded | 2 Step Elite2-step | $25K | 8% / 5% | 4% | 12% | Static | 1.08 | 90% to 100% | Every 14 days | $444 | $110.93 | Details |
| FundingPips | 1 Step Flex1-step | $10K | 12% | 3% | 12% | Static | 1.00 | 80% to 100% | Bi-weekly, or on demand | $1,110 | $111 | Details |
| Alpha Capital | Alpha Pro 6%2-step | $25K | 6% / 6% | 3% | 6% | Static | 2.00 | 80% to 90% | On demand | $468 | $117 | Details |
| AquaFunded | Instant FlexInstant funding | $5K | None | 2% | 4% | Equity trailing | n/a | 90% | Every 14 days | $2,380 | $119 | Details |
| FundedNext | Stellar 2-Step2-step | $15K | 8% / 5% | 5% | 10% | Static | 1.30 | 80% to 95% | After 21 days, then every 14 days | $800 | $119.99 | Details |
| Maven | Omo 2-Step2-step | $20K | 6% / 8% | 4% | 8% | Static | 1.75 | 80% to 90% | Every 10 business days | $610 | $122 | Details |
| Blue Guardian | 2 Step Nano2-step | $50K | 8% / 5% | 3% | 10% | Static | 1.30 | 80% to 100% | Every 14 days | $254 | $127 | Details |
| FundedNext | Stellar 1-Step1-step | $15K | 10% | 3% | 6% | Static | 1.67 | 80% to 95% | Every 5 business days | $867 | $129.99 | Details |
| Blue Guardian | 1 Step Standard1-step | $25K | 9% | 4% | 6% | Balance trailing | 1.50 | 85% to 90% | Every 14 days | $536 | $134 | Details |
| FundedNext | Stellar Lite2-step | $25K | 8% / 4% | 4% | 8% | Static | 1.50 | 80% to 95% | Every 10 business days | $560 | $139.99 | Details |
| AquaFunded | 2 Step Standard2-step | $25K | 8% / 5% | 5% | 8% | Static | 1.63 | 90% to 100% | Every 14 days | $569 | $142.15 | Details |
| AquaFunded | 2 Step Pro2-step | $50K | 10% / 5% | 5% | 10% | Equity trailing | 1.50 | 90% to 100% | Every 14 days | $286 | $143.20 | Details |
| FundingPips | 2 Step Pro2-step | $25K | 6% / 6% | 3% | 6% | Static | 2.00 | 80% to 100% | Weekly, or on demand | $580 | $145 | Details |
| Alpha Capital | Alpha Swing2-step | $10K | 10% / 5% | 5% | 10% | Static | 1.50 | 80% | On demand | $1,470 | $147 | Details |
| E8 Markets | E8 Pro1-step | $25K | 8% | 2.5% | 8% | Static | 1.00 | 80% to 100% | Daily, after 1% profit | $592 | $148 | Details |
| The5ers | Summer Plan 2-Step (10/5)2-step | $100K | 10% / 5% | 3% | 10% | Static | 1.50 | 80% | Not stated | $149 | $149 | Details |
| FundedNext | Stellar InstantInstant funding | $5K | None | None | 6% | Balance trailing | n/a | 70% to 80% | On demand at 5% growth, or every 14 days | $3,000 | $149.99 | Details |
| E8 Markets | E8 One1-step | $25K | 6% | 3% | 4% | Balance trailing | 1.50 | 80% to 100% | On demand | $616 | $154 | Details |
| Blue Guardian | 2 Step Standard2-step | $25K | 8% / 4% | 4% | 8% | Static | 1.50 | 85% to 90% | Every 14 days | $616 | $154 | Details |
| Alpha Capital | Alpha One 6%1-step | $25K | 6% | 3% | 4% | Balance trailing | 1.50 | 80% to 90% | On demand | $628 | $157 | Details |
| Blue Guardian | 1 Step Nano1-step | $50K | 10% | 4% | 6% | Balance trailing | 1.67 | 85% to 100% | Every 7 days | $320 | $160 | Details |
| Maven | Standard 1-Step1-step | $50K | 8% | 3% | 5% | Equity trailing | 1.60 | 80% to 90% | Every 10 business days | $340 | $170 | Details |
| Maven | Instant FundingInstant funding | $50K | None | 2% | 3% | Equity trailing | n/a | 80% to 90% | On demand after 3% profit | $340 | $170 | Details |
| AquaFunded | Instant Funding StandardInstant funding | $25K | None | 3% | 5% | End-of-day trailing | n/a | 90% to 100% | Every 14 days | $688 | $172 | Details |
| FundingPips | 2 Step Flex2-step | $25K | 10% / 8% | 4% | 12% | Static | 1.50 | 80% to 100% | Bi-weekly, or on demand | $700 | $175 | Details |
| The5ers | High Stakes (New)2-step | $25K | 10% / 5% | 5% | 10% | Static | 1.50 | 80% to 100% | Every 14 days | $704 | $176 | Details |
| Alpha Capital | Alpha Pro 8%2-step | $25K | 8% / 5% | 4% | 8% | Static | 1.63 | 80% to 90% | On demand | $708 | $177 | Details |
| Alpha Capital | Alpha Pro 10%2-step | $25K | 10% / 5% | 5% | 10% | Static | 1.50 | 80% to 90% | On demand | $708 | $177 | Details |
| The5ers | Summer Plan 2-Step (8/5)2-step | $100K | 8% / 5% | 3% | 10% | Static | 1.30 | 80% | Not stated | $179 | $179 | Details |
| FTMO | Instant AccountInstant funding | $5K | None | 3% | 10% | Balance trailing | n/a | 90% | From day 14 after first trade | $3,650 | €169 | Details |
| AquaFunded | Instant Funding ProInstant funding | $25K | None | 3% | 6% | Equity trailing | n/a | 90% to 100% | Every 14 days | $741 | $185.34 | Details |
| Alpha Capital | Alpha One 10%1-step | $25K | 10% | 4% | 6% | Balance trailing | 1.67 | 80% to 90% | On demand | $748 | $187 | Details |
| FundingPips | ZeroInstant funding | $25K | None | 3% | 5% | Equity trailing | n/a | 95% | Every 14 days | $752 | $188 | Details |
| The5ers | Pro Growth1-step | $20K | 10% | 3% | 6% | Static | 1.67 | 75% to 100% | Every 14 days from account activation | $945 | $189 | Details |
| Maven | Standard 3-Step3-step | $50K | 3% / 3% / 3% | 2% | 3% | Static | 3.00 | 80% to 90% | Every 10 business days | $380 | $190 | Details |
| AquaFunded | 1 Step Standard1-step | $25K | 9% | 3% | 6% | Equity trailing | 1.50 | 90% to 100% | Every 14 days | $780 | $194.93 | Details |
| The5ers | High Stakes (Classic)2-step | $25K | 8% / 5% | 5% | 10% | Static | 1.30 | 80% to 100% | Every 14 days | $780 | $195 | Details |
| FundingPips | 2 Step Standard2-step | $25K | 8% / 5% | 5% | 10% | Static | 1.30 | 80% to 100% | Bi-weekly; weekly or on demand optional | $780 | $195 | Details |
| Alpha Capital | Alpha DirectInstant funding | $25K | None | 3% | 5% | Balance trailing | n/a | 90% | On demand after a 3% buffer | $788 | $197 | Details |
| FundedNext | Stellar 2-Step2-step | $25K | 8% / 5% | 5% | 10% | Static | 1.30 | 80% to 95% | After 21 days, then every 14 days | $800 | $199.99 | Details |
| Blue Guardian | 1 Step Standard1-step | $50K | 9% | 4% | 6% | Balance trailing | 1.50 | 85% to 90% | Every 14 days | $400 | $200 | Details |
| BrightFunded | 2-Step Bright2-step | €25K | 8% / 5% | 4% | 8% | Static | 1.63 | 80% to 100% | Every 14 days, first after 30 | $748 | €187 | Details |
| AquaFunded | 1 Step Flex1-step | $25K | 10% | 3% | 12% | Static | 0.83 | 90% to 100% | Every 14 days | $823 | $205.70 | Details |
| Blue Guardian | InstantInstant funding | $25K | None | 3% | 6% | Balance trailing | n/a | 80% to 90% | On demand | $832 | $208 | Details |
| BrightFunded | 2-Step Classic2-step | €25K | 10% / 5% | 5% | 10% | Static | 1.50 | 80% to 100% | Every 14 days, first after 30 | $788 | €197 | Details |
| BrightFunded | 1-Step1-step | €25K | 10% | 3% | 6% | Equity trailing | 1.67 | 80% to 100% | Every 14 days, first after 30 | $788 | €197 | Details |
| FTMO | 1-Step1-step | $25K | 10% | 3% | 10% | End-of-day trailing | 1.00 | 90% | From day 14 after first trade | $860 | €199 | Details |
| Alpha Capital | Alpha One 12%1-step | $25K | 12% | 5% | 8% | Balance trailing | 1.50 | 80% to 90% | On demand | $868 | $217 | Details |
| Alpha Capital | Alpha Pro 6%2-step | $50K | 6% / 6% | 3% | 6% | Static | 2.00 | 80% to 90% | On demand | $434 | $217 | Details |
| FundedNext | Stellar 1-Step1-step | $25K | 10% | 3% | 6% | Static | 1.67 | 80% to 95% | Every 5 business days | $880 | $219.99 | Details |
| Maven | Standard 2-Step2-step | $50K | 8% / 5% | 4% | 8% | Static | 1.63 | 80% to 90% | Every 10 business days | $440 | $220 | Details |
| Maven | Instant MiniInstant funding | $50K | None | 2% | 3% | Equity trailing | n/a | 70% to 90% | One payout only | $440 | $220 | Details |
| The5ers | Bootcamp3-step | $250K | 6% / 6% / 6% | None | 5% | Static | 3.60 | 50% to 100% | Every 14 days | $90 | $225 | Details |
| AquaFunded | Instant FlexInstant funding | $10K | None | 2% | 4% | Equity trailing | n/a | 90% | Every 14 days | $2,250 | $225 | Details |
| E8 Markets | E8 Pro1-step | $50K | 8% | 2.5% | 8% | Static | 1.00 | 80% to 100% | Daily, after 1% profit | $456 | $228 | Details |
| FundedNext | Stellar Lite2-step | $50K | 8% / 4% | 4% | 8% | Static | 1.50 | 80% to 95% | Every 10 business days | $460 | $229.99 | Details |
| Blue Guardian | 2 Step Standard2-step | $50K | 8% / 4% | 4% | 8% | Static | 1.50 | 85% to 90% | Every 14 days | $464 | $232 | Details |
| E8 Markets | E8 One1-step | $50K | 6% | 3% | 4% | Balance trailing | 1.50 | 80% to 100% | On demand | $470 | $235 | Details |
| Alpha Capital | Alpha One 6%1-step | $50K | 6% | 3% | 4% | Balance trailing | 1.50 | 80% to 90% | On demand | $474 | $237 | Details |
| AquaFunded | 2 Step Elite2-step | $50K | 8% / 5% | 4% | 12% | Static | 1.08 | 90% to 100% | Every 14 days | $476 | $238 | Details |
| Maven | Omo 2-Step2-step | $50K | 6% / 8% | 4% | 8% | Static | 1.75 | 80% to 90% | Every 10 business days | $476 | $238 | Details |
| Blue Guardian | 2 Step Nano2-step | $100K | 8% / 5% | 3% | 10% | Static | 1.30 | 80% to 100% | Every 14 days | $239 | $239 | Details |
| FundingPips | ZeroInstant funding | $50K | None | 3% | 5% | Equity trailing | n/a | 95% | Every 14 days | $488 | $244 | Details |
| Alpha Capital | Alpha Swing2-step | $25K | 10% / 5% | 5% | 10% | Static | 1.50 | 80% | On demand | $988 | $247 | Details |
| The5ers | High Stakes (New)2-step | $50K | 10% / 5% | 4% | 8% | Static | 1.88 | 80% to 100% | Every 14 days | $498 | $249 | Details |
| The5ers | Summer Plan 1-Step1-step | $100K | 10% | 3% | 6% | Static | 1.67 | 75% | Not stated | $249 | $249 | Details |
| The5ers | Summer Plan 2-Step (10/5)2-step | $200K | 10% / 5% | 3% | 10% | Static | 1.50 | 80% | Not stated | $125 | $249 | Details |
| FundingPips | 2 Step Pro2-step | $50K | 6% / 6% | 3% | 6% | Static | 2.00 | 80% to 100% | Weekly, or on demand | $498 | $249 | Details |
| FundingPips | 1 Step Flex1-step | $25K | 12% | 3% | 12% | Static | 1.00 | 80% to 100% | Bi-weekly, or on demand | $1,020 | $255 | Details |
| Alpha Capital | Alpha DirectInstant funding | $50K | None | 3% | 5% | Balance trailing | n/a | 90% | On demand after a 3% buffer | $514 | $257 | Details |
| The5ers | Hyper Growth1-step | $5K | 10% | None | 6% | Static | 1.67 | 75% to 100% | Every 14 days from account activation | $5,200 | $260 | Details |
| Alpha Capital | Alpha Pro 10%2-step | $50K | 10% / 5% | 5% | 10% | Static | 1.50 | 80% to 90% | On demand | $534 | $267 | Details |
| FTMO | 2-Step2-step | $25K | 10% / 5% | 5% | 10% | Static | 1.50 | 80% to 90% | From day 14 after first trade | $1,080 | €250 | Details |
| FTMO | 2-Step Swing2-step | $25K | 10% / 5% | 5% | 10% | Static | 1.50 | 80% to 90% | From day 14 after first trade | $1,080 | €250 | Details |
| Alpha Capital | Alpha One 10%1-step | $50K | 10% | 4% | 6% | Balance trailing | 1.67 | 80% to 90% | On demand | $554 | $277 | Details |
